Compliance-analys mot Nationella riktlinjer akut pankreatit (SGF, fastställt 2024-05-02)
| SGF-rekommendation | GRADE | Status | Konsekvens |
|---|---|---|---|
| Diagnoskriterierna ≥2/3 Atlanta | – | ✓ Uppfyllt | Amylas 62×ULN + smärta. Korrekt diagnos. |
| Ultraljud gallblåsa/gallvägar | 1B | ✓ Uppfyllt | Utfört. Inga stenar rapporterade. |
| MRCP/EUS vid negativt UL + kvarstående gallmisstanke | 1B | ✗ Saknas | GT + bilirubin-mönster motiverar utredning. Ej genomförd. |
| Etiologi identifierad och behandlad | 1C | ✗ Oklar | SGF: "Etiologin ska identifieras och behandlas för att förhindra recidiv." |
| Strukturerad läkemedelskausalitetsbedömning | 2A | ✗ Saknas | Saknas för K85.3. Nödvändig för uteslutningsdiagnosen. |
| Poliklinisk uppföljning vid oklar etiologi | 2C | ✗ Ej planerat | SGF: "Vid oklarhet bör patienten erbjudas uppföljning för ställningstagande till fortsatt utredning." |
| DT pankreas (tumörexklusion) | 2C | ⚠ Obekräftat | Bör göras polikliniskt om DT ej utfördes inneliggande. |
| Kolecystektomi vid mild gallstensutlöst pankreatit | 1A | ⚠ Ej erbjudet | Om K85.1 bekräftas: SGF GRADE 1A = starkaste evidens. Kolecystektomi indicerat. |
| Tidig oral nutrition (ej obligatorisk fasta) | 1A | ⚠ Oklart | Bör bekräftas i journal. GRADE 1A: patienter ska äta när de önskar. |
| Remiss diabetolog (endokrin funktion) | 1C | ✗ Ej planerat | CGM 6,01 mmol/L stigande. Ingen aktiv DM-behandling. |
SGF kräver klassificering via Modifierade Marshallskalan (njur, cirkulation, respiration). Organsvikt = ≥2p på Marshallskalan.
| Marshallparameter | Tröskel organsvikt (≥2p) | Fallet (nadir) | Bedömning |
|---|---|---|---|
| Njurfunktion (kreatinin) | ≥170 µmol/L = 2p | 123 µmol/L | Under tröskel. 0p. Ingen njurorgansvikt. |
| Cirkulation (systoliskt BT) | <90 mmHg = 2p | Stabil | 0p. Ingen cirkulationsorgansvikt. |
| Respiration (PaO2/FiO2) | ≤300 = 2p | Ej dokumenterat | Bör bekräftas i journalen. |